@@@@@@@@ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | b | H | d | L | J | A | D | C |
13BTM2012J | KOYO | - | - | 13 | - | - | - | 20 mm | 7,5 kN |
100PCR2201 | NSK | - | - | 100 mm | 235 mm | 165 mm | 152 mm | - | - |
ALF201 | KOYO | - | 81 mm | 12 mm | 52 mm | 63,5 mm | 18 mm | - | 9,55 kN |
ALF201-8 | KOYO | - | 81 mm | 12,7 mm | 52 mm | 63,5 mm | 18 mm | - | 9,55 kN |
ALP201 | KOYO | - | 30,2 mm | 12 mm | 114 mm | 87 mm | 25 mm | - | 9,55 kN |
ALP201-8 | KOYO | - | 30,2 mm | 12,7 mm | 114 mm | 87 mm | 25 mm | - | 9,55 kN |
14BM2012 | KOYO | - | - | 14 | - | - | - | 20 mm | 9,15 kN |
14BM2016 | KOYO | - | - | 14 | - | - | - | 20 mm | 12,7 kN |
14BTM2012 | KOYO | - | - | 14 | - | - | - | 20 mm | 6,1 kN |
14BTM2016 | KOYO | - | - | 14 | - | - | - | 20 mm | 8,75 kN |
14MKM2012 | KOYO | 9,3 mm | - | 14 | - | - | - | 20 mm | 6,1 kN |
17 inch Heavy type Slewing Drive for truck crane | Bearing number:7344B; Size (mm):220x460x88; Bore Diameter (mm):220; Outer Diameter (mm):460; Width (mm):88; d:220 mm; D:460 mm; B:88 mm; C:88 mm; a:186,6 mm; r min.:5 mm; r1 min.:2 mm; Da:429 mm; ra max.:4 mm; da:252 mm; Weight:72,9 Kg; Basic dynamic load rating (C):450 kN; |
14 inch slewing driver solar tracker system single worm gear | Bearing number:7344B; Size (mm):220x460x88; Bore Diameter (mm):220; Outer Diameter (mm):460; Width (mm):88; d:220 mm; D:460 mm; B:88 mm; C:88 mm; a:186,6 mm; r min.:5 mm; r1 min.:2 mm; Da:429 mm; ra max.:4 mm; da:252 mm; Weight:72,9 Kg; Basic dynamic load rating (C):450 kN; |
China Slew Drive SE9 with hydraulic motor for Solar Tracker System | Bearing number:7344B; Size (mm):220x460x88; Bore Diameter (mm):220; Outer Diameter (mm):460; Width (mm):88; d:220 mm; D:460 mm; B:88 mm; C:88 mm; a:186,6 mm; r min.:5 mm; r1 min.:2 mm; Da:429 mm; ra max.:4 mm; da:252 mm; Weight:72,9 Kg; Basic dynamic load rating (C):450 kN; |
Small wind power system slew SE3 worm gear drive price | Bearing number:7344B; Size (mm):220x460x88; Bore Diameter (mm):220; Outer Diameter (mm):460; Width (mm):88; d:220 mm; D:460 mm; B:88 mm; C:88 mm; a:186,6 mm; r min.:5 mm; r1 min.:2 mm; Da:429 mm; ra max.:4 mm; da:252 mm; Weight:72,9 Kg; Basic dynamic load rating (C):450 kN; |
Factory Wholesale electric motor slewing drive SE7 With DC motor | Bearing number:7344B; Size (mm):220x460x88; Bore Diameter (mm):220; Outer Diameter (mm):460; Width (mm):88; d:220 mm; D:460 mm; B:88 mm; C:88 mm; a:186,6 mm; r min.:5 mm; r1 min.:2 mm; Da:429 mm; ra max.:4 mm; da:252 mm; Weight:72,9 Kg; Basic dynamic load rating (C):450 kN; |
2018 Small Slew Drive Price With Hydraulic Motor Slewing Drive 12V 24V dc Motor For Solar Tracker | Bearing number:7344B; Size (mm):220x460x88; Bore Diameter (mm):220; Outer Diameter (mm):460; Width (mm):88; d:220 mm; D:460 mm; B:88 mm; C:88 mm; a:186,6 mm; r min.:5 mm; r1 min.:2 mm; Da:429 mm; ra max.:4 mm; da:252 mm; Weight:72,9 Kg; Basic dynamic load rating (C):450 kN; |
China factory price hot sale single worm gear slew drive SE9 for 20 square meters solar panel | Bearing number:7344B; Size (mm):220x460x88; Bore Diameter (mm):220; Outer Diameter (mm):460; Width (mm):88; d:220 mm; D:460 mm; B:88 mm; C:88 mm; a:186,6 mm; r min.:5 mm; r1 min.:2 mm; Da:429 mm; ra max.:4 mm; da:252 mm; Weight:72,9 Kg; Basic dynamic load rating (C):450 kN; |
Solar Tracking System Enclosed Housing Slew Drive SE7 SE9 SE12 | Bearing number:7344B; Size (mm):220x460x88; Bore Diameter (mm):220; Outer Diameter (mm):460; Width (mm):88; d:220 mm; D:460 mm; B:88 mm; C:88 mm; a:186,6 mm; r min.:5 mm; r1 min.:2 mm; Da:429 mm; ra max.:4 mm; da:252 mm; Weight:72,9 Kg; Basic dynamic load rating (C):450 kN; |
295DBS201t slewing bearing Video