@@@@@@@@ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | d | D | C | B | Da | C0 | da | Size |
AST090 14080 | AST | 140 | 145 | - | - | - | - | - | - |
SX1408LLU | NTN | 70,000 mm | 110,000 mm | 36,000 mm | 36,000 mm | - | - | - | 70x110x36 |
AST40 14080 | AST | 140 | 145 | - | - | - | - | - | - |
AST650 12014080 | AST | 120 | 140 | - | - | - | - | - | - |
1408 | Loyal | 40 mm | 110 mm | 76,1 kN | 33 mm | - | 23,6 kN | - | 40x110x33 |
1408 M | SIGMA | 40 mm | 110 mm | 33 mm | 33 mm | - | - | - | 40x110x33 |
AST650 F12014080 | AST | 120 | 140 | - | - | - | - | - | - |
CRBS 1408 | IKO | 140 mm | 156 mm | 8,06 kN | 8 mm | 151 mm | - | 144 mm | 140x156x8 |
CRBS 1408 A UU | IKO | 140 mm | 156 mm | 7,51 kN | 8 mm | 151 mm | - | 144 mm | 140x156x8 |
CRBS 1408 V | IKO | 140 mm | 156 mm | 11,7 kN | 8 mm | 151 mm | - | 144 mm | 140x156x8 |
CRBS 1408 V UU | IKO | 140 mm | 156 mm | 11,7 kN | 8 mm | 151 mm | - | 144 mm | 140x156x8 |
Xuzhou Wanda high quality Enclosed Housing SE5 Slew Drive For Solar Tracking System | Bearing number:BL 216; Size (mm):80x140x26; Bore Diameter (mm):80; Outer Diameter (mm):140; Width (mm):26; d:80 mm; D:140 mm; B:26 mm; C:26 mm; r min.:2 mm; da min.:89 mm; da max:95,5 mm; Da max.:131 mm; ra max.:2 mm; Weight:1,61 Kg; Basic dynamic load rating (C):84 kN; Basic static load rating (C0):85 kN; (Grease) Lubrication Speed:4 300 r/min; |
Slew Drive Reducer For Solar Tracker Equipment Slewing Drive Worm Drive SE9 With Motor | Bearing number:BL 216; Size (mm):80x140x26; Bore Diameter (mm):80; Outer Diameter (mm):140; Width (mm):26; d:80 mm; D:140 mm; B:26 mm; C:26 mm; r min.:2 mm; da min.:89 mm; da max:95,5 mm; Da max.:131 mm; ra max.:2 mm; Weight:1,61 Kg; Basic dynamic load rating (C):84 kN; Basic static load rating (C0):85 kN; (Grease) Lubrication Speed:4 300 r/min; |
high quality SE14 enclosed housing slewing worm gear drive used for solar tracker | Bearing number:BL 216; Size (mm):80x140x26; Bore Diameter (mm):80; Outer Diameter (mm):140; Width (mm):26; d:80 mm; D:140 mm; B:26 mm; C:26 mm; r min.:2 mm; da min.:89 mm; da max:95,5 mm; Da max.:131 mm; ra max.:2 mm; Weight:1,61 Kg; Basic dynamic load rating (C):84 kN; Basic static load rating (C0):85 kN; (Grease) Lubrication Speed:4 300 r/min; |
Solar Tracker Worm Gear Slew Drive Price SE9 | Bearing number:BL 216; Size (mm):80x140x26; Bore Diameter (mm):80; Outer Diameter (mm):140; Width (mm):26; d:80 mm; D:140 mm; B:26 mm; C:26 mm; r min.:2 mm; da min.:89 mm; da max:95,5 mm; Da max.:131 mm; ra max.:2 mm; Weight:1,61 Kg; Basic dynamic load rating (C):84 kN; Basic static load rating (C0):85 kN; (Grease) Lubrication Speed:4 300 r/min; |
China Slew Drive SE25 with hydraulic motor for Solar Tracker System use | Bearing number:BL 216; Size (mm):80x140x26; Bore Diameter (mm):80; Outer Diameter (mm):140; Width (mm):26; d:80 mm; D:140 mm; B:26 mm; C:26 mm; r min.:2 mm; da min.:89 mm; da max:95,5 mm; Da max.:131 mm; ra max.:2 mm; Weight:1,61 Kg; Basic dynamic load rating (C):84 kN; Basic static load rating (C0):85 kN; (Grease) Lubrication Speed:4 300 r/min; |
Slewing reducer for solar push rod SE25 with hydraulic motor for solar tracker system | Bearing number:BL 216; Size (mm):80x140x26; Bore Diameter (mm):80; Outer Diameter (mm):140; Width (mm):26; d:80 mm; D:140 mm; B:26 mm; C:26 mm; r min.:2 mm; da min.:89 mm; da max:95,5 mm; Da max.:131 mm; ra max.:2 mm; Weight:1,61 Kg; Basic dynamic load rating (C):84 kN; Basic static load rating (C0):85 kN; (Grease) Lubrication Speed:4 300 r/min; |
Year-end promotion SE9 with motor Enclosed Slewing drive with motor for single axis solar trackers | Bearing number:BL 216; Size (mm):80x140x26; Bore Diameter (mm):80; Outer Diameter (mm):140; Width (mm):26; d:80 mm; D:140 mm; B:26 mm; C:26 mm; r min.:2 mm; da min.:89 mm; da max:95,5 mm; Da max.:131 mm; ra max.:2 mm; Weight:1,61 Kg; Basic dynamic load rating (C):84 kN; Basic static load rating (C0):85 kN; (Grease) Lubrication Speed:4 300 r/min; |
enclosed housing 24V dc motor slewing drive with hydraulic motor | Bearing number:BL 216; Size (mm):80x140x26; Bore Diameter (mm):80; Outer Diameter (mm):140; Width (mm):26; d:80 mm; D:140 mm; B:26 mm; C:26 mm; r min.:2 mm; da min.:89 mm; da max:95,5 mm; Da max.:131 mm; ra max.:2 mm; Weight:1,61 Kg; Basic dynamic load rating (C):84 kN; Basic static load rating (C0):85 kN; (Grease) Lubrication Speed:4 300 r/min; |
CRBS1408 slewing bearing slim type crossed roller bearing Video