@@@@@@@@ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | d | C | D | B | I | b | J | a |
ZKLF100200-2Z | INA | 100 mm | 140 kN | 200 mm | 55 mm | 45 mm | 3 mm | 175 mm | - |
713610020 | FAG | - | - | - | - | - | - | - | - |
RE 10020 | ISB | 100 mm | 33,1 kN | 150 mm | 20 mm | - | 1,6 mm | - | 3,5 mm |
RB 10020 | ISB | 100 mm | 33,1 kN | 150 mm | 20 mm | - | 1,6 mm | - | 3,5 mm |
CRBH 10020 A | IKO | 100 mm | 50,9 kN | 150 mm | 20 mm | - | - | - | - |
CRBH 10020 A UU | IKO | 100 mm | 50 900 kN | 150 mm | 20 mm | - | - | - | - |
CRBC 10020 | IKO | 100 mm | 31,5 kN | 150 mm | 20 mm | - | - | - | - |
CRBC 10020 UU | IKO | 100 mm | 31,5 kN | 150 mm | 20 mm | - | - | - | - |
CRB 10020 | IKO | 100 mm | 39,4 kN | 150 mm | 20 mm | - | - | - | - |
CRB 10020 UU | IKO | 100 mm | 39,4 kN | 150 mm | 20 mm | - | - | - | - |
4R10020 | NTN | 500,000 mm | 420,000 mm | 680,000 mm | 420,000 mm | - | - | - | - |
2018 Small Slew Drive Price With Hydraulic Motor Slewing Drive 12V 24V dc Motor For Solar Tracker | Bearing number:P6010-SB; Size (mm):50x80x16; Bore Diameter (mm):50; Outer Diameter (mm):80; Width (mm):16; d:50 mm; D:80 mm; B:16 mm; C:16 mm; Weight:0,05 Kg; |
China Slew Drive SE9 with hydraulic motor for Solar Tracker System | Bearing number:P6010-SB; Size (mm):50x80x16; Bore Diameter (mm):50; Outer Diameter (mm):80; Width (mm):16; d:50 mm; D:80 mm; B:16 mm; C:16 mm; Weight:0,05 Kg; |
Solar Tracking System Enclosed Housing Slew Drive SE7 SE9 SE12 | Bearing number:P6010-SB; Size (mm):50x80x16; Bore Diameter (mm):50; Outer Diameter (mm):80; Width (mm):16; d:50 mm; D:80 mm; B:16 mm; C:16 mm; Weight:0,05 Kg; |
Small wind power system slew SE3 worm gear drive price | Bearing number:P6010-SB; Size (mm):50x80x16; Bore Diameter (mm):50; Outer Diameter (mm):80; Width (mm):16; d:50 mm; D:80 mm; B:16 mm; C:16 mm; Weight:0,05 Kg; |
China factory price hot sale single worm gear slew drive SE9 for 20 square meters solar panel | Bearing number:P6010-SB; Size (mm):50x80x16; Bore Diameter (mm):50; Outer Diameter (mm):80; Width (mm):16; d:50 mm; D:80 mm; B:16 mm; C:16 mm; Weight:0,05 Kg; |
14 inch slewing driver solar tracker system single worm gear | Bearing number:P6010-SB; Size (mm):50x80x16; Bore Diameter (mm):50; Outer Diameter (mm):80; Width (mm):16; d:50 mm; D:80 mm; B:16 mm; C:16 mm; Weight:0,05 Kg; |
17 inch Heavy type Slewing Drive for truck crane | Bearing number:P6010-SB; Size (mm):50x80x16; Bore Diameter (mm):50; Outer Diameter (mm):80; Width (mm):16; d:50 mm; D:80 mm; B:16 mm; C:16 mm; Weight:0,05 Kg; |
Factory Wholesale electric motor slewing drive SE7 With DC motor | Bearing number:P6010-SB; Size (mm):50x80x16; Bore Diameter (mm):50; Outer Diameter (mm):80; Width (mm):16; d:50 mm; D:80 mm; B:16 mm; C:16 mm; Weight:0,05 Kg; |
IKO CRB10020 Crossed Roller Bearing Video