@@@@@@@@ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | EAN | Weight | Inventory | Manufacturer Name | Minimum Buy Quantity | |||
RKS.222605101001 | SKF | 7316570516371 | 274 | 0.0 | SKF | N/A |
Hot sale China Wanda Solar track system slew drive SE7 | Bearing number:6321N; Size (mm):105x225x49; Bore Diameter (mm):105; Outer Diameter (mm):225; Width (mm):49; d:105 mm; D:225 mm; B:49 mm; C:49 mm; a:6,5 mm; b:4,5 mm; r min.:3 mm; r0 max.:1 mm; D1:217 mm; da min.:118 mm; da max:134 mm; Da max.:212 mm; ra max.:2,5 mm; Dx:239 mm; Cy:9,6 mm; Cz:3,5 mm; rn:0,5 mm; Weight:8,05 Kg; Basic dynamic load rating (C):184 kN; Basic static load rating (C0):153 kN; (Grease) Lubrication Speed:3 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:3 600 r/min; |
Precision dual axis slewing drive SDE3 with 24VDC motor stock service | Bearing number:6321N; Size (mm):105x225x49; Bore Diameter (mm):105; Outer Diameter (mm):225; Width (mm):49; d:105 mm; D:225 mm; B:49 mm; C:49 mm; a:6,5 mm; b:4,5 mm; r min.:3 mm; r0 max.:1 mm; D1:217 mm; da min.:118 mm; da max:134 mm; Da max.:212 mm; ra max.:2,5 mm; Dx:239 mm; Cy:9,6 mm; Cz:3,5 mm; rn:0,5 mm; Weight:8,05 Kg; Basic dynamic load rating (C):184 kN; Basic static load rating (C0):153 kN; (Grease) Lubrication Speed:3 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:3 600 r/min; |
vertical installation 7 inch slewing drive applied in solar tracker | Bearing number:6321N; Size (mm):105x225x49; Bore Diameter (mm):105; Outer Diameter (mm):225; Width (mm):49; d:105 mm; D:225 mm; B:49 mm; C:49 mm; a:6,5 mm; b:4,5 mm; r min.:3 mm; r0 max.:1 mm; D1:217 mm; da min.:118 mm; da max:134 mm; Da max.:212 mm; ra max.:2,5 mm; Dx:239 mm; Cy:9,6 mm; Cz:3,5 mm; rn:0,5 mm; Weight:8,05 Kg; Basic dynamic load rating (C):184 kN; Basic static load rating (C0):153 kN; (Grease) Lubrication Speed:3 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:3 600 r/min; |
ISO quality warrant SE7 slewing drive with 24V motor | Bearing number:6321N; Size (mm):105x225x49; Bore Diameter (mm):105; Outer Diameter (mm):225; Width (mm):49; d:105 mm; D:225 mm; B:49 mm; C:49 mm; a:6,5 mm; b:4,5 mm; r min.:3 mm; r0 max.:1 mm; D1:217 mm; da min.:118 mm; da max:134 mm; Da max.:212 mm; ra max.:2,5 mm; Dx:239 mm; Cy:9,6 mm; Cz:3,5 mm; rn:0,5 mm; Weight:8,05 Kg; Basic dynamic load rating (C):184 kN; Basic static load rating (C0):153 kN; (Grease) Lubrication Speed:3 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:3 600 r/min; |
9 inch solar tracker slew drive with 12V 24V Motor | Bearing number:6321N; Size (mm):105x225x49; Bore Diameter (mm):105; Outer Diameter (mm):225; Width (mm):49; d:105 mm; D:225 mm; B:49 mm; C:49 mm; a:6,5 mm; b:4,5 mm; r min.:3 mm; r0 max.:1 mm; D1:217 mm; da min.:118 mm; da max:134 mm; Da max.:212 mm; ra max.:2,5 mm; Dx:239 mm; Cy:9,6 mm; Cz:3,5 mm; rn:0,5 mm; Weight:8,05 Kg; Basic dynamic load rating (C):184 kN; Basic static load rating (C0):153 kN; (Grease) Lubrication Speed:3 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:3 600 r/min; |
China High precisionDul-axis solar tracker slewing drive with AC/DC motor SDD3 | Bearing number:6321N; Size (mm):105x225x49; Bore Diameter (mm):105; Outer Diameter (mm):225; Width (mm):49; d:105 mm; D:225 mm; B:49 mm; C:49 mm; a:6,5 mm; b:4,5 mm; r min.:3 mm; r0 max.:1 mm; D1:217 mm; da min.:118 mm; da max:134 mm; Da max.:212 mm; ra max.:2,5 mm; Dx:239 mm; Cy:9,6 mm; Cz:3,5 mm; rn:0,5 mm; Weight:8,05 Kg; Basic dynamic load rating (C):184 kN; Basic static load rating (C0):153 kN; (Grease) Lubrication Speed:3 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:3 600 r/min; |
Radar antenna single axis slewing gear reducer slewing drive with 24V motor | Bearing number:6321N; Size (mm):105x225x49; Bore Diameter (mm):105; Outer Diameter (mm):225; Width (mm):49; d:105 mm; D:225 mm; B:49 mm; C:49 mm; a:6,5 mm; b:4,5 mm; r min.:3 mm; r0 max.:1 mm; D1:217 mm; da min.:118 mm; da max:134 mm; Da max.:212 mm; ra max.:2,5 mm; Dx:239 mm; Cy:9,6 mm; Cz:3,5 mm; rn:0,5 mm; Weight:8,05 Kg; Basic dynamic load rating (C):184 kN; Basic static load rating (C0):153 kN; (Grease) Lubrication Speed:3 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:3 600 r/min; |
Enclosed Slew Drive SE9 Spur Gear 9 inch Slewing Drive For Automation Rotary device | Bearing number:6321N; Size (mm):105x225x49; Bore Diameter (mm):105; Outer Diameter (mm):225; Width (mm):49; d:105 mm; D:225 mm; B:49 mm; C:49 mm; a:6,5 mm; b:4,5 mm; r min.:3 mm; r0 max.:1 mm; D1:217 mm; da min.:118 mm; da max:134 mm; Da max.:212 mm; ra max.:2,5 mm; Dx:239 mm; Cy:9,6 mm; Cz:3,5 mm; rn:0,5 mm; Weight:8,05 Kg; Basic dynamic load rating (C):184 kN; Basic static load rating (C0):153 kN; (Grease) Lubrication Speed:3 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:3 600 r/min; |
SE7 Slewing drive for crane and construction vehicle/precision slewing bearing manufacturer | Bearing number:6321N; Size (mm):105x225x49; Bore Diameter (mm):105; Outer Diameter (mm):225; Width (mm):49; d:105 mm; D:225 mm; B:49 mm; C:49 mm; a:6,5 mm; b:4,5 mm; r min.:3 mm; r0 max.:1 mm; D1:217 mm; da min.:118 mm; da max:134 mm; Da max.:212 mm; ra max.:2,5 mm; Dx:239 mm; Cy:9,6 mm; Cz:3,5 mm; rn:0,5 mm; Weight:8,05 Kg; Basic dynamic load rating (C):184 kN; Basic static load rating (C0):153 kN; (Grease) Lubrication Speed:3 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:3 600 r/min; |
Cheap Price SE3 slewing drive without motor for solar tracker | Bearing number:6321N; Size (mm):105x225x49; Bore Diameter (mm):105; Outer Diameter (mm):225; Width (mm):49; d:105 mm; D:225 mm; B:49 mm; C:49 mm; a:6,5 mm; b:4,5 mm; r min.:3 mm; r0 max.:1 mm; D1:217 mm; da min.:118 mm; da max:134 mm; Da max.:212 mm; ra max.:2,5 mm; Dx:239 mm; Cy:9,6 mm; Cz:3,5 mm; rn:0,5 mm; Weight:8,05 Kg; Basic dynamic load rating (C):184 kN; Basic static load rating (C0):153 kN; (Grease) Lubrication Speed:3 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:3 600 r/min; |
China factory price solar panel tracker use 7 Inch SE7 Worm Gear Slewing Drive | Bearing number:6321N; Size (mm):105x225x49; Bore Diameter (mm):105; Outer Diameter (mm):225; Width (mm):49; d:105 mm; D:225 mm; B:49 mm; C:49 mm; a:6,5 mm; b:4,5 mm; r min.:3 mm; r0 max.:1 mm; D1:217 mm; da min.:118 mm; da max:134 mm; Da max.:212 mm; ra max.:2,5 mm; Dx:239 mm; Cy:9,6 mm; Cz:3,5 mm; rn:0,5 mm; Weight:8,05 Kg; Basic dynamic load rating (C):184 kN; Basic static load rating (C0):153 kN; (Grease) Lubrication Speed:3 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:3 600 r/min; |
China leading manufacturer solar tracker system use Slew Drive SE9 | Bearing number:6321N; Size (mm):105x225x49; Bore Diameter (mm):105; Outer Diameter (mm):225; Width (mm):49; d:105 mm; D:225 mm; B:49 mm; C:49 mm; a:6,5 mm; b:4,5 mm; r min.:3 mm; r0 max.:1 mm; D1:217 mm; da min.:118 mm; da max:134 mm; Da max.:212 mm; ra max.:2,5 mm; Dx:239 mm; Cy:9,6 mm; Cz:3,5 mm; rn:0,5 mm; Weight:8,05 Kg; Basic dynamic load rating (C):184 kN; Basic static load rating (C0):153 kN; (Grease) Lubrication Speed:3 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:3 600 r/min; |
RKS.222605101001 slewing bearing external gear teeth SKF Video